Μέσα από πίνακες παρουσιάζονται χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις ώστε να ενημερωθούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Εκτός από το τμήμα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής παρουσιάζουμε και τα 10 τμήμα� �α γενικότερα που απαιτούσαν τα λιγότερα μόρια.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Για τα τμήματα των ΤΕΙ του 1ου πεδίου τη χαμηλότερη βάση την είχε το τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο που απαιτούσε για την εισαγωγή 6.916 μόρια. Από εκεί και περά κάτω από τα 10.000 μόρια είχαν αρκετά τμήματα των εκκλησιαστικών ακαδημιών
Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο: Χαμηλότερη βάση: 6.916 μόρια...
Οι χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής σημειώθηκαν σε ξενόγλωσσα τμήματα που έχουν όμως την ιδιομορφία ότι απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα και επίτευξη ελάχιστης βαθμολογίας 10. Τα τμήματα αυτά δεν διεκδικούνται από μεγάλο αριθμό υποψηφίων οπότε δεν εξάγονται και ασφαλή συμπεράσματα. Αν παραβλέψουμε τα ξενόγλωσσα τμήματα διαπιστώνουμε ότι η χαμηλότερη βάση εισαγωγής για το 1ο επιστημονικό πεδίο διαμορφώθηκε για τμήμα των ΑΕΙ στα 10.232 μόρια, αφού τόσα απαιτούνταν για την εισαγωγή στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Για τα τμήματα των ΤΕΙ του 1ου πεδίου τη χαμηλότερη βάση την είχε το τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο που απαιτούσε για την εισαγωγή 6.916 μόρια. Από εκεί και περά κάτω από τα 10.000 μόρια είχαν αρκετά τμήματα των εκκλησιαστικών ακαδημιών
ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.232 |
ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. | 6.916 |
Τα 10 τμήματα με τη μικρότερη βάση εισαγωγής στο 1ο πεδίο
ΑΠΘ | 10.232 | |
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.141 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΕΚΚΛ ΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 9.552 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑΣ | 9.493 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ < /td> | 9.273 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΚΚΛ ΑΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 9.152 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ | 8.879 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΚΚΛ ΑΚ ΒΕΛΛΑΣ | 8.490 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑ� �ΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΚΚΛ ΑΚ ΚΡΗΤΗΣ | 8.022 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 6.916 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 6.595 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 6. 455 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 4.484 |
2ο επιστημονικό πεδίο. Χαμηλότερη βάση: 7.232 μόρια
Στο 2ο επιστημονικ� � πεδίο η χαμηλότερη βάση εισαγωγής για τμήμα των ΑΕΙ σημειώθηκε στο τμήμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. Το εν λόγω τμήμα απαιτούσε για την εισαγωγή 7.584 μόρια. Όσον αφορά τα ΤΕΙ η μικρότερη βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 7.232 μόρια και αφορούσε το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας στο Μεσολόγγι.
ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7.584 |
ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | 7.232 |
Τα 10 τμήματα με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 7.998 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (� �ΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 7.952 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 7.618 |
ΓΕΩΓ� �ΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 7.584 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 7.570 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑ� �ΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.436 |
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 7.391 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 7.299 |
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.255 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.232 |
3ο επιστημονικό πεδίο
Χαμηλότερη βάση εισαγωγής: 10.928 μόρια
Στα 57 τμήματα του 3ου επιστημονικού πεδίου η χαμηλότερη βάση εισαγωγής για τμήμα των ΑΕΙ διαμορφώθηκε στα 11.710 μόρια καθώς τόσα απαιτούσε το τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με έδρα τη Λήμνο. Για τα τμήματα των ΤΕΙ παραδοσιακά τη χαμηλότερη βάση την είχε η Νοσηλευτική των ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας -Θράκης με έδρα το ακριτικό Διδυμότειχο.
ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | 11.710 |
ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 10.928 |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 11.993 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.964 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 11.816 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.710 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.686 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 11.596 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.479 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11.376 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 11.233 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 10.928 |
4ο επιστημονικό πεδίο. Χαμηλότερη βάση: 6.916 μόρια
Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η χαμηλότερη βάση σημειώθηκε σε τμήμα της ακριτικής Ορεστιάδας και συγκεκριμένα σ το τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστημίου Θράκης που απαιτούσε 8.207 μόρια. Πιο χαμηλή ήταν η βάση στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών (8.008)του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο όμως απαιτούσε εξέταση σε ειδικό μάθημα. Όσον αφορά τα Τ� �Ι στο 4ο πεδίο υπάρχουν πολλά τμήματα με βάση κάτω από τα 7.500 μόρια όμως η χαμηλότερη βάση αφορούσε το τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος-Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομίας που είναι κοινό με το 1ο επιστημονικό πεδίο και είχε βάση 6.916 μόρια.
ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 8.207 |
ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. | 6.916 |
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7.431 |
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 7.316 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚ� �ΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 7.299 |
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 7.274 |
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.255 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 7.233 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7.232 |
ΤΕ ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 7.128 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 6.916 |
5ο επιστημονικό πεδίο. Χαμηλότερη βάση 7.882
Στο 5ο επιστημονικό πεδίο τα περισσότερα τμήματα οδηγούν σε οικονομικά επαγγέλματα. Η χαμηλότερη βάση εισαγωγής για ακόμη μια χρονιά σημειώθηκε στο τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού που βρίσκεται στη Σπάρτη. Για την εισαγωγή στο εν λόγω τμήμα των ΑΕΙ απαιτούνταν 9.307 μόρια. Όσον αφορά τα ΤΕΙ σε απόλυτα νούμερα τα 4.215 μόρια ήταν η χαμηλότερη βάση εισαγωγής για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας το οποίο όμως απαιτούσε εξέταση σε ειδικό μάθημα. Από τα τμήματα που δεν απαιτούσαν εξέταση σε ειδικό μάθημα τη χαμηλότερη βάση � �ην είχε το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Καλαμάτα με 7.882 μόρια.
ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | 9.307 |
ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ | ΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 7.882 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 8.013 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 7.998 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 7.986 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Τ� �Ι ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 7.882 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7.668 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) | ΑΣΤΕ | 7.268 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 7.189 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ� �ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ | 4.354 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | 4.267 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 4.215 |
Πηγή: http://kafeneio-gr.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment